SHAFT TYPE : D-8 | SHAFT TYPE : ER-11 |
---|---|
· 소형 조각기
· 내경 연마 스핀들
· 고속 기기용 시험장치
· 핸드 피스
MODEL NO. | NBA-005-012-A | NBA-010-024-A | NBB-005-012-A | NBB-010-024-A | |
---|---|---|---|---|---|
MOTOR TYPE | BLDC | ||||
SHAFT NO. | D-8 | D-8 | ER-11 | ER-11 | |
PHASE/POLE/Voltage | 3Ø / 2P / 180V | ||||
COOLING | AIR (외부강제 공냉식) | ||||
OUTPUT POWER | 500 W | 1000 W | 500 W | 1000 W | |
TORQUE | 4.0 kg∙cm | ||||
ROTARY SPEED | 12,000 RPM | 24,000 RPM | 12,000 RPM | 24,000 RPM | |
FREQUENCY SPEED | 200 Hz | 400 Hz | 200 Hz | 400 Hz | |
RATED CURREN | 2.0 A | 3.8 A | 2.0 A | 3.8 A | |
INSULATION CLASS | F CLASS | ||||
RUN-OUT | Max 0.02 mm | Max ±0.02 mm FROM COLLET END FACE 20mm TOLERANCE ±0.02mm |
|||
AMBIENT TEMP. | MAX. 40℃ | ||||
MOTOR WEIGHT | 1.65 kg | ||||
SPECIFICATION/CURVE | |||||
외형도 |
SHAFT TYPE : D-8 | SHAFT TYPE : ER-11 |
---|---|
· 소형 조각기
· 내경 연마 스핀들
· 고속 기기용 시험장치
MODEL NO. | NHA-003-012-A | NHA-007-024-A | NHB-003-012-A | NHB-007-024-A | |
---|---|---|---|---|---|
MOTOR TYPE | HIGH FREQUENCY | ||||
SHAFT NO. | D-8 | D-8 | ER-11 | ER-11 | |
PHASE/POLE/Voltage | 3Ø / 2P / 180V | ||||
COOLING | AIR (외부강제 공냉식) | ||||
OUTPUT POWER | 350 W | 700 W | 350 W | 700 W | |
TORQUE | 3.0 kg∙cm | ||||
ROTARY SPEED | 12,000 RPM | 24,000 RPM | 12,000 RPM | 24,000 RPM | |
FREQUENCY SPEED | 200 Hz | 400 Hz | 200 Hz | 400 Hz | |
RATED CURRENT | 1.9A | 3.8A | 1.9A | 3.8A | |
INSULATION CLASS | F CLASS | ||||
RUN-OUT | Max 0.02 mm | Max ±0.02 mm FROM COLLET END FACE 20mm TOLERANCE ±0.02mm |
|||
AMBIENT TEMP. | MAX. 40℃ | ||||
MOTOR WEIGHT | 1.65 kg | ||||
SPECIFICATION/CURVE | |||||
외형도 |